Server :
Currency : USD EUR GBP AUD CAD
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 1000 K Gold | Pyra | 11.59 USD | Add |
| 2000 K Gold | Pyra | 23.18 USD | Add |
| 3000 K Gold | Pyra | 34.76 USD | Add |
| 4000 K Gold | Pyra | 46.35 USD | Add |
| 5000 K Gold | Pyra | 57.94 USD | Add |
| 6000 K Gold | Pyra | 69.53 USD | Add |
| 7000 K Gold | Pyra | 81.12 USD | Add |
| 8000 K Gold | Pyra | 92.70 USD | Add |
| 9000 K Gold | Pyra | 104.29 USD | Add |
| 10000 K Gold | Pyra | 115.88 USD | Add |
| 20000 K Gold | Pyra | 231.76 USD | Add |
| 30000 K Gold | Pyra | 347.64 USD | Add |
| 40000 K Gold | Pyra | 463.52 USD | Add |
| 50000 K Gold | Pyra | 579.40 USD | Add |
| 60000 K Gold | Pyra | 695.28 USD | Add |
| 70000 K Gold | Pyra | 811.16 USD | Add |
| 80000 K Gold | Pyra | 927.04 USD | Add |
| 90000 K Gold | Pyra | 1042.92 USD | Add |
| 100000 K Gold | Pyra | 1158.80 USD | Add |
| 200000 K Gold | Pyra | 2317.60 USD | Add |
| 300000 K Gold | Pyra | 3476.40 USD | Add |
Please choose your preferred volume of gold and press 'add' button to add the product into your cart, and then you will go to the next step.