Server :
Currency : USD EUR GBP AUD CAD
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 1000 K Gold | Noctera | 7.59 USD | Add |
| 2000 K Gold | Noctera | 15.18 USD | Add |
| 3000 K Gold | Noctera | 22.76 USD | Add |
| 4000 K Gold | Noctera | 30.35 USD | Add |
| 5000 K Gold | Noctera | 37.94 USD | Add |
| 6000 K Gold | Noctera | 45.53 USD | Add |
| 7000 K Gold | Noctera | 53.12 USD | Add |
| 8000 K Gold | Noctera | 60.70 USD | Add |
| 9000 K Gold | Noctera | 68.29 USD | Add |
| 10000 K Gold | Noctera | 75.88 USD | Add |
| 20000 K Gold | Noctera | 151.76 USD | Add |
| 30000 K Gold | Noctera | 227.64 USD | Add |
| 40000 K Gold | Noctera | 303.52 USD | Add |
| 50000 K Gold | Noctera | 379.40 USD | Add |
| 60000 K Gold | Noctera | 455.28 USD | Add |
| 70000 K Gold | Noctera | 531.16 USD | Add |
| 80000 K Gold | Noctera | 607.04 USD | Add |
| 90000 K Gold | Noctera | 682.92 USD | Add |
| 100000 K Gold | Noctera | 758.80 USD | Add |
| 200000 K Gold | Noctera | 1517.60 USD | Add |
| 300000 K Gold | Noctera | 2276.40 USD | Add |
Please choose your preferred volume of gold and press 'add' button to add the product into your cart, and then you will go to the next step.