Server :
Currency : USD EUR GBP AUD CAD
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 8000 K Gil | JP-Carbuncle | 7.19 USD | Add |
| 9000 K Gil | JP-Carbuncle | 8.09 USD | Add |
| 10000 K Gil | JP-Carbuncle | 8.99 USD | Add |
| 20000 K Gil | JP-Carbuncle | 17.98 USD | Add |
| 30000 K Gil | JP-Carbuncle | 26.97 USD | Add |
| 40000 K Gil | JP-Carbuncle | 35.96 USD | Add |
| 50000 K Gil | JP-Carbuncle | 44.95 USD | Add |
| 60000 K Gil | JP-Carbuncle | 53.94 USD | Add |
| 70000 K Gil | JP-Carbuncle | 62.93 USD | Add |
| 80000 K Gil | JP-Carbuncle | 71.92 USD | Add |
| 90000 K Gil | JP-Carbuncle | 80.91 USD | Add |
| 100000 K Gil | JP-Carbuncle | 89.90 USD | Add |
| 200000 K Gil | JP-Carbuncle | 179.80 USD | Add |
| 300000 K Gil | JP-Carbuncle | 269.70 USD | Add |
| 400000 K Gil | JP-Carbuncle | 359.60 USD | Add |
| 500000 K Gil | JP-Carbuncle | 449.50 USD | Add |
| 600000 K Gil | JP-Carbuncle | 539.40 USD | Add |
| 700000 K Gil | JP-Carbuncle | 629.30 USD | Add |
| 800000 K Gil | JP-Carbuncle | 719.20 USD | Add |
| 900000 K Gil | JP-Carbuncle | 809.10 USD | Add |
| 1000000 K Gil | JP-Carbuncle | 899.00 USD | Add |
| 2000000 K Gil | JP-Carbuncle | 1798.00 USD | Add |
Please choose your preferred volume of gold and press 'add' button to add the product into your cart, and then you will go to the next step.