Server :
Currency : USD EUR GBP AUD CAD
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 8000 K Gil | EU-Cerberus | 5.44 USD | Add |
| 9000 K Gil | EU-Cerberus | 6.12 USD | Add |
| 10000 K Gil | EU-Cerberus | 6.80 USD | Add |
| 20000 K Gil | EU-Cerberus | 13.60 USD | Add |
| 30000 K Gil | EU-Cerberus | 20.40 USD | Add |
| 40000 K Gil | EU-Cerberus | 27.20 USD | Add |
| 50000 K Gil | EU-Cerberus | 34.00 USD | Add |
| 60000 K Gil | EU-Cerberus | 40.80 USD | Add |
| 70000 K Gil | EU-Cerberus | 47.60 USD | Add |
| 80000 K Gil | EU-Cerberus | 54.40 USD | Add |
| 90000 K Gil | EU-Cerberus | 61.20 USD | Add |
| 100000 K Gil | EU-Cerberus | 68.00 USD | Add |
| 200000 K Gil | EU-Cerberus | 136.00 USD | Add |
| 300000 K Gil | EU-Cerberus | 204.00 USD | Add |
| 400000 K Gil | EU-Cerberus | 272.00 USD | Add |
| 500000 K Gil | EU-Cerberus | 340.00 USD | Add |
| 600000 K Gil | EU-Cerberus | 408.00 USD | Add |
| 700000 K Gil | EU-Cerberus | 476.00 USD | Add |
| 800000 K Gil | EU-Cerberus | 544.00 USD | Add |
| 900000 K Gil | EU-Cerberus | 612.00 USD | Add |
| 1000000 K Gil | EU-Cerberus | 680.00 USD | Add |
| 2000000 K Gil | EU-Cerberus | 1360.00 USD | Add |
Please choose your preferred volume of gold and press 'add' button to add the product into your cart, and then you will go to the next step.